| Platzierung | Teilnehmer | |
| 1. | Zech Bau |
|
| 2. | brh Architekten + Ingenieure GmbH |
|
| 3. | Ibach Mediendesign |
|
| 4. | eichner bastian architekten GmbH |
|
| 5. | BWP Architekten & Ingenieure Planungsgesellschaft mbH |
|
| 6. | Axthelm Rolvien Architekten |
|
| 7. | Rek, Wiek & Dr. Schwenk |
|
| 8. | GSK Stockmann & Kollegen |
|
| 9. | Die Wohnkompanie Berlin GmbH |
|
| 10. | Begehungen |
|
| 11. | Geo En |
| Platzierung | Teilnehmer | |
| 1. | Michael Koch |
|
| 2. | Max Allner |
|
| 3. | Christian Steinmüller |
|
| 4. | David Schubert |
|
| 5. | Jan Jürgensen |
|
| 6. | Frank Wittmer |
|
| 7. | Stefan Weber |
|
| 8. | Beate Großmann |
|
| 9. | Jörg Mehlam |
|
| 10. | Anne Schumacher |
|
| Platzierung | Teamname | Teammitglieder | |||
| 1. | 2. Anlauf | Henner |
Clarissa |
Micha | |
| 2. | Awesome | Roland | Marc | Leon | |
| 3. | First Out | Jan | Micky | Daniel | |
| 4. | Blümchen | David | Dietmar |
Udo |
|
| 5. | Landratten | Beate |
Silvana |
Enrico | |
| 6. | Chaos | Henning | Julia | Stephan | |
| 7. | AIDA | Gerd | Constantin | Johannes | |
| 8. | Schokoküsse | Bernward | Robert | Lorenz | |
| 9. | Die Leidenschaftlichen | Niko | Anche | Katharina | |
| 10. | Weizen-Team | Christoph | Hans-Christian | Jürgen | |
| 11. | Die Optis | Iris | Anne | Alexa | |